- ANTAL RUM
3.5 rum - BOAREA
75 kvm - Typ
Bostadsrätt -
Månadsavgift
4 773 kr -
utgångspris
2 995 000 kr -
Slutpris
3 610 000 kr
Bredband, Kabel-tv, Comhems basutbud ingår i månadsavgiften.
Bredband, Kabel-tv, Comhems basutbud ingår i månadsavgiften.
| Bud | Budgivare | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 3 610 000kr | 4 | 01 December 20: 45 |
| 3 575 000kr | 5 | 01 December 19: 53 |
| 3 550 000kr | 4 | 01 December 10: 12 |
| 3 510 000kr | 3 | 01 December 10: 09 |
| 3 500 000kr | 4 | 01 December 09: 55 |
| 3 470 000kr | 3 | 01 December 09: 50 |
| 3 450 000kr | 4 | 01 December 08: 57 |
| 3 420 000kr | 3 | 01 December 08: 42 |
| 3 400 000kr | 4 | 28 November 18: 11 |
| 3 350 000kr | 3 | 28 November 17: 21 |
| 3 300 000kr | 1 | 28 November 17: 03 |
| 3 200 000kr | 2 | 28 November 16: 53 |
| 3 100 000kr | 1 | 28 November 15: 15 |
Lämna ditt telefonnummer så återkommer vi inom en timme.
Birger Jarlsgatan 57
Gävlegatan 16
Flemminggatan 18