- ANTAL RUM
3 rum - BOAREA
57 kvm - Typ
Bostadsrätt -
Månadsavgift
2 843 kr -
utgångspris
4 495 000 kr -
Slutpris
4 890 000 kr
inkl värme & va (obl. tillägg för bredband 180kr/mån)
inkl värme & va (obl. tillägg för bredband 180kr/mån)
Lugnt och idylliskt cityläge i attraktiva Norrtull. I kvarteren hittar du apotek, banker, mataffärer, caféer och restauranger. I området finns också ”änkehusparken” med lekplats för de små och flera förskolor finns att tillgå i området. Några minuters promenad till Birkastan och populära Rörstrandsgatan med sitt myllrande folkliv, mysiga caféer, trendiga restauranger, närheten till Odenplan och dess puls m.m. Promenadavstånd till anrika Hagaparken och Vasaparken som bjuder på grönska sommartid och isbanor vintertid. Vackra Karlbergs slott med idylliska strandpromenader och löprundor utmed vattnet finns i närområdet.
Närmsta tunnelbana är tunnelbanans gröna linje även pendeltåg med uppgång vid Odenplan/Vandisvägen. Odenplan som även ligger inom bekvämt gångavstånd är en knutpunkt för lokaltrafik i Vasastan med entré till tunnelbanestationen Odenplan och pendeltågsstationen Stockholm Odenplan som även nås från korsningen Vanadisvägen/Dalagatan. Flertalet bussar tar dig över hela stan såsom buss 2, 4, 6, 42, 47, 72 med flera. För den som planerar lite längre resor finns även hållplats för (Arlandabussen) stannar vid Norra Stationsgatan bara 300m bort.
För folkbokförd i stadsdelen kan tillstånd för boendeparkering ansökas hos Stockholms Stad, tfn 08-508 263 00, fax 08-508 260 40. Alternativt kan ansökan göras via hemsidan www.stockholm.se.
| Bud | Budgivare | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 4 890 000kr | 4 | 18 Oktober 19: 19 |
| 4 880 000kr | 5 | 18 Oktober 19: 03 |
| 4 870 000kr | 4 | 18 Oktober 18: 48 |
| 4 860 000kr | 5 | 18 Oktober 14: 51 |
| 4 850 000kr | 4 | 18 Oktober 14: 25 |
| 4 840 000kr | 5 | 18 Oktober 12: 31 |
| 4 830 000kr | 4 | 18 Oktober 12: 00 |
| 4 820 000kr | 5 | 17 Oktober 17: 05 |
| 4 805 000kr | 4 | 16 Oktober 20: 00 |
| 4 800 000kr | 2 | 16 Oktober 19: 39 |
| 4 780 000kr | 4 | 16 Oktober 19: 25 |
| 4 775 000kr | 2 | 16 Oktober 19: 08 |
| 4 760 000kr | 4 | 16 Oktober 18: 55 |
| 4 750 000kr | 2 | 16 Oktober 17: 14 |
| 4 730 000kr | 4 | 16 Oktober 16: 11 |
| 4 720 000kr | 5 | 16 Oktober 16: 00 |
| 4 710 000kr | 4 | 16 Oktober 15: 21 |
| 4 700 000kr | 2 | 16 Oktober 14: 32 |
| 4 680 000kr | 4 | 16 Oktober 08: 23 |
| 4 670 000kr | 5 | 15 Oktober 17: 01 |
| 4 660 000kr | 4 | 15 Oktober 15: 46 |
| 4 650 000kr | 5 | 15 Oktober 10: 34 |
| 4 610 000kr | 4 | 15 Oktober 10: 32 |
| 4 600 000kr | 5 | 15 Oktober 09: 39 |
| 4 580 000kr | 4 | 15 Oktober 09: 32 |
| 4 570 000kr | 5 | 14 Oktober 20: 13 |
| 4 560 000kr | 4 | 14 Oktober 20: 00 |
| 4 550 000kr | 5 | 14 Oktober 19: 20 |
| 4 530 000kr | 4 | 14 Oktober 19: 05 |
| 4 505 000kr | 2 | 14 Oktober 11: 01 |
| 4 495 000kr | 1 | 12 Oktober 16: 29 |
Lämna ditt telefonnummer så återkommer vi inom en timme.
Birger Jarlsgatan 57
Gävlegatan 16
Flemminggatan 18